東華理工大學2022藝術錄取分數線

藝術類錄取分數線
2023/3/10
序號 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 投檔分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 河北 | 舞蹈學 | 本科提前批B段 | 526.41 | 523.83 |
設計學類 | 本科提前批B段 | 555.53 | 548.92 | ||
2 | 江蘇 | 設計學類 | C藝術本科2小批 | 503 | 496 |
3 | 安徽 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術二批 | 735 | 731 |
舞蹈學 | 藝術二批 | 720 | 717 | ||
4 | 江西 | 設計學類 | 藝術本科 | 537.22 | 528.18 |
音樂與舞蹈學類(聲樂) | 藝術本科 | 169.17 | 164.77 | ||
音樂與舞蹈學類(器樂) | 藝術本科 | 165.37 | 156.14 | ||
舞蹈學 | 藝術本科 | 170.4 | 168.4 | ||
5 | 山東 | 設計學類 | 藝術本科 | 565 | 561 |
6 | 湖南 | 設計學類 | 本科提前批 | 303.6 | 300 |
舞蹈學 | 本科提前批 | 312.9 | 311.8 | ||
7 | 廣西 | 設計學類 | 本科提前藝術二批 | 582.993 | 573.987 |
音樂與舞蹈學類 | 本科提前藝術二批 | 557.959 | 557.958 | ||
舞蹈學 | 本科提前藝術二批 | 484.975 | 483.973 | ||
8 | 貴州 | 設計學類 | 藝術平行 | 260 | 257 |
9 | 甘肅 | 設計學類 | 體育藝術本一U段 | 221 | 219 |
音樂與舞蹈學類 | 體育藝術本一U段 | 266 | 265 | ||
以上內容為東華理工大學招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看東華理工大學全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>東華理工大學藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉東華理工大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!